Diamond
ダイヤモンド在庫一覧
Hamriのダイヤモンドは熟練のバイヤーが一粒一粒厳しい目で検品し、
ダイヤモンドの「輝き」を大切に選んだ自信を持っておすすめできるダイヤモンドばかりです。
ダイヤモンドの品質は4C(カラット、カラー、クラリティ、カット)で表されますが、「輝き」の項目はありません。
4Cが全て同じダイヤモンドでも、よく輝くダイヤと輝きのよくないダイヤモンドがあります。
Hamriのバイヤーは「輝き」のよいダイヤモンドだけを厳選して買い付けしています。
※在庫一覧は、商品の一例となっております。売り切れになっているダイヤモンドがある場合もありますので、
気になるダイヤモンドがございましたら、ご来店前にお問い合わせくださいませ。
Round Brilliant Cut 0.2ct~
婚約指輪を日常的に使いたい方におすすめの0.2ct台のダイヤモンド。
カラット | カラー | クラリティ | カット | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
0.202ct | D | VVS1 | 3EX.H&C | ¥86,900 |
0.204ct | D | VVS1 | 3EX.H&C | ¥90,200 |
0.207ct | D | VVS1 | 3EX.H&C | ¥97,900 |
0.210ct | D | IF | 3EX.H&C | ¥134,200 |
0.211ct | D | VVS1 | 3EX.H&C | ¥95,700 |
0.212ct | D | IF | 3EX.H&C | ¥106,700 |
0.213ct | D | VVS1 | 3EX.H&C | ¥96,800 |
0.215ct | D | VS2 | 3EX.H&C | ¥69,300 |
0.217ct | D | VVS2 | 3EX.H&C | ¥79,200 |
0.217ct | F | VS1 | GD | ¥46,200 |
0.219ct | D | VVS1 | 3EX.H&C | ¥96,800 |
0.221ct | D | VS1 | 3EX.H&C | ¥74,800 |
0.222ct | H | VS1 | GD | ¥46,200 |
0.228ct | D | VS2 | 3EX.H&C | ¥73,700 |
0.240ct | H | VS2 | GD | ¥49,500 |
0.250ct | D | VS1 | EX.H&C | ¥99,000 |
0.253ct | D | VVS1 | 3EX.H&C | ¥121,000 |
0.255ct | D | VVS1 | 3EX.H&C | ¥111,100 |
0.256ct | D | VS1 | 3EX.H&C | ¥107,800 |
0.269ct | D | VVS1 | EX&H&C | ¥141,900 |
0.274ct | D | VVS1 | 3EX.H&C | ¥123,200 |
0.279ct | G | IF | VG.H&C | ¥126,500 |
0.286ct | D | VVS1 | 3EX.H&C | ¥128,700 |
0.296ct | D | VS2 | EX.H&C | ¥99,000 |
Round Brilliant Cut 0.3ct~
婚約指輪として最も人気のあるサイズ。結婚指輪との重ね付けもおすすめです。
カラット | カラー | クラリティ | カット | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
0.302ct | D | VVS2 | 3EX.H&C | ¥140,800 |
0.302ct | F | VS1 | 3EX.H&C | ¥128,700 |
0.303ct | D | VVS2 | 3EX.H&C | ¥137,500 |
0.303ct | K | SI1 | GD | ¥62,700 |
0.305ct | I | VS1 | 3EX.H&C | ¥94,600 |
0.308ct | K | SI1 | GD | ¥63,800 |
0.310ct | D | VS1 | 3EX.H&C | ¥136,400 |
0.311ct | D | VVS1 | 3EX | ¥132,000 |
0.312ct | D | VVS1 | 3EX | ¥132,000 |
0.314ct | D | VVS1 | 3EX.H&C | ¥163,900 |
0.320ct | D | VVS1 | 3EX | ¥137,500 |
0.321ct | E | VS2 | 3EX | ¥112,200 |
0.324ct | D | VS2 | 3EX.H&C | ¥141,900 |
0.324ct | K | SI1 | GD | ¥67,100 |
0.333ct | D | IF | 3EX.H&C | ¥243,100 | 0.333ct | D | VVS1 | 3EX.H&C | ¥158,400 |
0.333ct | E | VVS1 | 3EX.H&C | ¥125,400 |
0.342ct | E | VVS1 | 3EX.H&C | ¥125,400 |
0.343ct | E | VVS2 | 3EX.H&C | ¥125,400 |
0.343ct | G | VVS2 | 3EX.H&C | ¥112,200 |
0.347ct | E | VVS2 | 3EX.H&C | ¥122,100 |
0.350ct | D | VS1 | 3EX.H&C | ¥161,700 |
0.351ct | D | IF | 3EX.H&C | ¥257,400 |
0.351ct | D | VVS2 | 3EX.H&C | ¥149,600 |
0.352ct | K | SI1 | GD | ¥66,000 |
0.357ct | D | VS2 | 3EX.H&C | ¥135,300 |
0.364ct | D | VVS2 | 3EX.H&C | ¥146,300 |
0.377ct | D | VS1 | 3EX.H&C | ¥144,100 |
0.377ct | I | VS2 | 3EX.H&C | ¥99,000 |
0.381ct | F | VS1 | 3EX.H&C | ¥140,800 |
Round Brilliant Cut 0.4ct~
存在感のある輝きが魅力的な0.4ct台のダイヤモンド。
カラット | カラー | クラリティ | カット | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
0.400ct | D | IF | 3EX.H&C | ¥281,600 |
0.400ct | D | IF | 3EX.H&C | ¥299,200 |
0.401ct | H | VVS2 | 3EX.H | ¥167,200 |
0.407ct | D | VVS1 | 3EX | ¥229,900 |
0.414ct | D | IF | 3EX.H&C | ¥254,100 |
0.414ct | G | VVS1 | 3EX.H&C | ¥188,100 |
0.416ct | F | VVS2 | VG | ¥173,800 |
0.416ct | G | VVS2 | 3EX.H&C | ¥168,300 |
0.422ct | D | VVS2 | 3EX.H&C | ¥213,400 |
0.448ct | D | VS2 | 3EX.H&C | ¥193,600 |
Round Brilliant Cut 0.5ct~
大粒の0.5ctは希少価値が高く特別感のある大きさです。
カラット | カラー | クラリティ | カット | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
0.500ct | G | VVS2 | 3EX,H&C | ¥275,000 |
0.503ct | D | IF | 3EX,H&C | ¥423,500 |
0.503ct | G | VS1 | 3EX,H&C | ¥266,200 |
0.505ct | D | VVS1 | 3EX,H&C | ¥345,400 |
0.510ct | D | VS1 | 3EX,H&C | ¥360,800 |
0.511ct | H | SI2 | GD | ¥202,400 |
0.512ct | K | VVS1 | EX | ¥183,700 |
0.519ct | I | VS2 | VG | ¥205,700 |
0.521ct | D | IF | 3EX,H&C | ¥466,400 |
0.548ct | D | IF | 3EX,H&C | ¥437,800 |
0.555ct | D | VVS2 | 3EX,H&C | ¥308,000 |
0.576ct | D | VVS1 | 3EX,H&C | ¥349,800 |
0.609ct | D | VVS2 | 3EX,H&C | ¥343,200 |
0.704ct | D | VS1 | 3EX,H&C | ¥497,200 |
Fancy Cut
正方形や、ハート型、しずく型のダイヤモンド。他の人と被らない婚約指輪にしたい方におすすめです。
カラット | カラー | クラリティ | カット | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
0.307ct | G | VS1 | プリンセス | ¥167,200 |
0.334ct | G | VVS2 | プリンセス | ¥116,600 |
0.243ct | F | VS2 | クッション | ¥117,700 |
0.341ct | H | VVS2 | フラワー | ¥158,400 |
0.251ct | J | VS1 | ハートシェイプ | ¥35,200 |
0.268ct | F | VS2 | ハートシェイプ | ¥73,700 |
0.306ct | E | VS1 | ハートシェイプ | ¥102,300 |
0.359ct | G | VVS2 | ハートシェイプ | ¥161,700 |
0.265ct | F | SI2 | マーキス | ¥41,800 |
0.315ct | H | SI2 | ペアシェイプ | ¥86,900 |
0.324ct | G | SI1 | ペアシェイプ | ¥105,600 |
0.401ct | H | SI1 | ペアシェイプ | ¥135,300 |
Fancy Color
ピンク、イエローなど天然カラーのダイヤモンド。特にピンクダイヤは希少価値の高い貴重なダイヤモンドです。
カラット | カラー | クラリティ | カット | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
0.109ct | FPP | SI1 | RD | ¥320,100 |
0.287ct | LP | SI1 | RD | ¥302,500 |
0.333ct | LYG | VVS2 | RD | ¥80,300 |
0.584ct | LGY | SI1 | RD | ¥148,500 |