Diamond
ダイヤモンド在庫一覧
Hamriのダイヤモンドは熟練のバイヤーが一粒一粒厳しい目で検品し、
ダイヤモンドの「輝き」を大切に選んだ自信を持っておすすめできるダイヤモンドばかりです。
ダイヤモンドの品質は4C(カラット、カラー、クラリティ、カット)で表されますが、「輝き」の項目はありません。
4Cが全て同じダイヤモンドでも、よく輝くダイヤと輝きのよくないダイヤモンドがあります。
Hamriのバイヤーは「輝き」のよいダイヤモンドだけを厳選して買い付けしています。
※在庫一覧は、商品の一例となっております。売り切れになっているダイヤモンドがある場合もありますので、
気になるダイヤモンドがございましたら、ご来店前にお問い合わせくださいませ。
Round Brilliant Cut 0.2ct~
婚約指輪を日常的に使いたい方におすすめの0.2ct台のダイヤモンド。
| カラット | カラー | クラリティ | カット | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 0.2ct | H | VS2 | 3EX.H&C | ¥48,400 |
| 0.202ct | D | VVS1 | 3EX.H&C | ¥92,400 |
| 0.204ct | D | VVS2 | 3EX.H&C | ¥93,500 |
| 0.205ct | D | VVS1 | 3EX.H&C | ¥99,000 |
| 0.207ct | G | VVS2 | 3EX.H&C | ¥71,500 |
| 0.207ct | D | VVS1 | 3EX.H&C | ¥97,900 |
| 0.21ct | D | VVS1 | 3EX.H&C | ¥97,900 |
| 0.213ct | D | VS2 | 3EX.H&C | ¥84,700 |
| 0.213ct | D | IF | 3EX.H&C | ¥140,800 |
| 0.214ct | D | IF(WP) | 3EX.H&C | ¥156,200 |
| 0.215ct | D | VS2 | 3EX.H&C | ¥85,800 |
| 0.217ct | G | VS2 | 3EX.H&C | ¥66,000 |
| 0.253ct | E | VS2 | 3EX.H&C | ¥90,200 |
| 0.255ct | E | VS1 | 3EX.H&C | ¥90,200 |
| 0.262ct | H | VS1 | 3EX.H&C | ¥77,000 |
| 0.263ct | D | VVS1 | 3EX.H&C | ¥138,600 |
| 0.263ct | D | FL | 3EX.H&C | ¥201,300 |
| 0.269ct | G | VVS2 | 3EX.H&C | ¥89,100 |
| 0.272ct | H | VS2 | EX.H&C | ¥75,900 |
| 0.28ct | H | VS2 | 3EX&H&C | ¥73,700 |
| 0.285ct | D | VS2 | 3EX.H&C | ¥110,000 |
| 0.285ct | D | VS1 | 3EX.H&C | ¥113,300 |
Round Brilliant Cut 0.3ct~
婚約指輪として最も人気のあるサイズ。結婚指輪との重ね付けもおすすめです。
| カラット | カラー | クラリティ | カット | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 0.3ct | H | VS2 | 3EX.H&C | ¥84,700 |
| 0.302ct | D | VS1 | EX | ¥132,000 |
| 0.302ct | D | VS1 | 3EX.H&C | ¥174,900 |
| 0.303ct | D | VS1 | EX | ¥132,000 |
| 0.303ct | D | VVS2 | 3EX.H&C | ¥146,300 |
| 0.304ct | D | IF | 3EX.H&C | ¥225,500 |
| 0.305ct | H | VS1 | 3EX.H&C | ¥96,800 |
| 0.306ct | D | VS1 | 3EX.H&C | ¥115,500 |
| 0.307ct | D | VS2 | EX | ¥106,700 |
| 0.312ct | D | VS2 | VG | ¥107,800 |
| 0.312ct | G | VVS1 | 3EX.H&C | ¥137,500 |
| 0.314ct | D | VVS2 | 3EX.H&C | ¥138,600 |
| 0.314ct | D | VVS1 | 3EX.H&C | ¥180,400 |
| 0.314ct | D | VVS1 | 3EX.H&C | ¥180,400 |
| 0.316ct | G | VS1 | EX | ¥102,300 |
| 0.32ct | D | VS1 | EX.H&C | ¥132,000 |
| 0.32ct | D | VVS1 | 3EX.H&C | ¥207,900 |
| 0.322ct | H | VS2 | EX.H&C | ¥91,300 |
| 0.324ct | G | VS2 | EX | ¥96,800 |
| 0.324ct | D | VS2 | 3EX.H&C | ¥141,900 |
| 0.325ct | D | VS2 | EX | ¥126,500 |
| 0.328ct | E | VS2 | 3EX.H&C | ¥111,100 |
| 0.329ct | F | VS1 | 3EX.H&C | ¥111,100 |
| 0.347ct | E | VVS2 | 3EX.H&C | ¥122,100 |
| 0.351ct | G | VS1 | EX | ¥118,800 |
| 0.351ct | D | VVS2 | 3EX.H&C | ¥149,600 |
| 0.351ct | D | IF | 3EX.H&C | ¥257,400 |
| 0.356ct | F | VS1 | 3EX.H&C | ¥124,300 |
| 0.357ct | D | VS2 | 3EX.H&C | ¥135,300 |
| 0.359ct | D | VVS1 | 3EX.H&C | ¥196,900 |
| 0.36ct | D | VVS1 | 3EX.H&C | ¥212,300 |
| 0.366ct | G | VVS2 | 3EX.H&C | ¥129,800 |
| 0.368ct | H | VS2 | 3EX.H&C | ¥121,000 |
| 0.385ct | D | VVS1 | 3EX.H&C | ¥226,600 |
Round Brilliant Cut 0.4ct~
存在感のある輝きが魅力的な0.4ct台のダイヤモンド。
| カラット | カラー | クラリティ | カット | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 0.401ct | H | VVS2 | 3EX.H | ¥167,200 |
| 0.406ct | H | VS1 | 3EX.H&C | ¥151,800 |
| 0.407ct | D | VVS1 | 3EX | ¥229,900 |
| 0.41ct | G | VS1 | EX | ¥117,700 |
| 0.41ct | D | VVS1 | 3EX.H&C | ¥265,100 |
| 0.412ct | E | VS2 | 3EX.H&C | ¥169,400 |
| 0.414ct | G | VVS1 | 3EX.H&C | ¥188,100 |
| 0.416ct | G | VVS2 | 3EX.H&C | ¥168,300 |
| 0.416ct | F | VVS2 | VG | ¥173,800 |
| 0.418ct | F | VS1 | EX.H&C | ¥141,900 |
| 0.48ct | D | VS1 | VG | ¥195,800 |
| 0.483ct | F | VS1 | EX.H&C | ¥176,000 |
Round Brilliant Cut 0.5ct~
大粒の0.5ctは希少価値が高く特別感のある大きさです。
| カラット | カラー | クラリティ | カット | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 0.500ct | G | VVS2 | 3EX,H&C | ¥275,000 |
| 0.503ct | D | IF | 3EX,H&C | ¥477,400 |
| 0.503ct | G | VS1 | 3EX,H&C | ¥266,200 |
| 0.505ct | D | VVS1 | 3EX,H&C | ¥389,400 |
| 0.510ct | D | VS1 | 3EX,H&C | ¥360,800 |
| 0.511ct | H | SI2 | GD | ¥202,400 |
| 0.519ct | I | VS2 | VG | ¥205,700 |
| 0.521ct | D | IF | 3EX,H&C | ¥525,800 |
| 0.548ct | D | IF | 3EX,H&C | ¥493,900 |
| 0.576ct | D | VVS1 | 3EX,H&C | ¥394,900 |
| 0.609ct | D | VVS2 | 3EX,H&C | ¥387,200 |
| 0.801ct | F | VS2 | VG | ¥422,400 |
| 0.805ct | D | VS1 | 3EX.H | ¥504,900 |
| 0.817ct | D | SI1 | EX.H&C | ¥463,100 |
| 0.838ct | H | VS2 | VG | ¥409,200 |
Fancy Cut
正方形や、ハート型、しずく型のダイヤモンド。他の人と被らない婚約指輪にしたい方におすすめです。
| カラット | カラー | クラリティ | カット | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 0.232ct | G | VS1 | プリンセス | ¥56,100 |
| 0.248ct | H | VS2 | プリンセス | ¥52,690 |
| 0.283ct | F | SI1 | プリンセス | ¥61,600 |
| 0.309ct | F | SI2 | プリンセス | ¥52,800 |
| 0.318ct | E | VS2 | プリンセス | ¥71,500 |
| 0.334ct | G | VVS2 | プリンセス | ¥116,600 |
| 0.337ct | G | SI1 | プリンセス | ¥70,400 |
| 0.370ct | G | VS2 | プリンセス | ¥97,900 |
| 0.496ct | I | VS1 | プリンセス | ¥125,400 |
| 0.226ct | D | VS2 | クッション | ¥66,000 |
| 0.243ct | F | VS2 | クッション | ¥96,800 |
| 0.289ct | E | VS1 | クッション | ¥70,400 |
| 0.201ct | F | VS1 | フランダース | ¥56,100 |
| 0.220ct | D | VS2 | フランダース | ¥63,800 |
| 0.269ct | H | VS1 | フランダース | ¥86,900 |
| 0.203ct | H | SI1 | ハートシェイプ | ¥48,400 |
| 0.251ct | J | VS1 | ハートシェイプ | ¥42,900 |
| 0.253ct | F | VS1 | ハートシェイプ | ¥104,500 |
| 0.268ct | F | VS2 | ハートシェイプ | ¥59,400 |
| 0.359ct | G | VVS2 | ハートシェイプ | ¥126,500 |
| 0.276ct | D | SI1 | ペアシェイプ | ¥74,800 |
| 0.307ct | E | VS1 | ペアシェイプ | ¥106,700 |
| 0.308ct | D | VS2 | ペアシェイプ | ¥103,400 |
| 0.341ct | G | SI1 | ペアシェイプ | ¥75,900 |
| 0.350ct | H | VS1 | ペアシェイプ | ¥71,500 |
| 0.356ct | H | VS1 | ペアシェイプ | ¥96,800 |
| 0.401ct | H | SI1 | ペアシェイプ | ¥105,450 |
| 0.341ct | H | VVS2 | フラワー | ¥124,300 |
| 0.265ct | F | SI2 | マーキス | ¥42,900 |
| 0.300ct | I | VS2 | マーキス | ¥79,200 |
Fancy Color
ピンク、イエローなど天然カラーのダイヤモンド。特にピンクダイヤは希少価値の高い貴重なダイヤモンドです。
| カラット | カラー | クラリティ | カット | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 0.101ct | FLPP | SI2 | RD | ¥111,100 |
| 0.109ct | FPP | SI1 | RD | ¥320,100 |
| 0.287ct | LP | SI1 | RD | ¥423,500 |
| 0.333ct | LYG | VVS2 | RD | ¥80,300 |
| 0.584ct | LGY | SI1 | RD | ¥148,500 |